>>HOME >> あびバス >> あびバス(新木ルート)時刻表
交通ICカード PASMO 貸切バス安全性評価認定

乗車券発売所一覧

  • あびバス(新木ルート)

時刻表・ルートが平成28年10月1日より変更となりました。

あびバス(栄・並木ルート)あびバス(船戸・台田ルート)あびバス(布施ルート)

新木ルート(新木駅南口ゆき)

あびバス(新木ルート)時刻表

停留所番号 停留所名 新木野先回り
1 湖北駅北口 6:53 7:35 9:03 11:29 14:04 15:32
2 マスダ前 6:53 7:35 9:03 11:29 14:04 15:32
3 湖北地区公民館 6:55 7:37 9:05 11:31 14:06 15:34
4 新木駅北口【名称変更】 7:00 7:42 9:10 11:36 14:11 15:39
5 松風苑【新設】 7:00 7:42 9:10 11:36 14:11 15:39
6 新木野東【新設】 7:02 7:44 9:12 11:38 14:13 15:41
7 新木野団地2番 7:02 7:44 9:12 11:38 14:13 15:41
8 新木野団地6番【新設】 7:02 7:44 9:12 11:38 14:13 15:41
9 新木野団地12番 7:03 7:45 9:13 11:39 14:14 15:42
10 新木野団地18番【新設】 7:03 7:45 9:13 11:39 14:14 15:42
11 新木野団地21番 7:04 7:46 9:14 11:40 14:15 15:43
12 郵便局前 7:06 7:48 9:16 11:42 14:17 15:45
13 新木駅北口【名称変更】 7:08 7:50 9:18 11:44 14:19 15:47
14 新木県営住宅 7:10 7:52 9:20 11:46 14:21 15:49
15 障害者福祉センター 7:11 7:53 9:21 11:47 14:22 15:50
16 上あらき台青年館前 7:12 7:54 9:22 11:48 14:23 15:51
17 新木台 7:13 7:55 9:23 11:49 14:24 15:52
18 上新木 7:14 7:56 9:24 11:50 14:25 15:53
19 湖北地区公民館 7:16 7:58 9:26 11:52 14:27 15:55
20 マスダ前 7:19 8:01 9:29 11:55 14:30 15:58
21 湖北駅北口 7:32 8:14 9:42 12:08 14:43 16:11
停留所番号 停留所名 新木台先回り
1 湖北駅北口 8:19 10:45 13:20 14:48 17:20 18:10
2 マスダ前 8:19 10:45 13:20 14:48 17:20 18:10
3 湖北地区公民館 8:21 10:47 13:22 14:50 17:22 18:12
4 上新木 8:23 10:49 13:24 14:52 17:24 18:14
5 新木台 8:24 10:50 13:25 14:53 17:25 18:15
6 上あらき台青年館前 8:25 10:51 13:26 14:54 17:26 18:16
7 障害者福祉センター 8:27 10:53 13:28 14:56 17:28 18:18
8 新木県営住宅 8:28 10:54 13:29 14:57 17:29 18:19
9 新木駅北口【名称変更】 8:30 10:56 13:31 14:59 17:31 18:21
10 松風苑【新設】 8:30 10:56 13:31 14:59 17:31 18:21
11 新木野東【新設】 8:32 10:58 13:33 15:01 17:33 18:23
12 新木野団地2番 8:32 10:58 13:33 15:01 17:33 18:23
13 新木野団地6番【新設】 8:32 10:58 13:33 15:01 17:33 18:23
14 新木野団地12番 8:33 10:59 13:34 15:02 17:34 18:24
15 新木野団地18番【新設】 8:33 10:59 13:34 15:02 17:34 18:24
16 新木野団地21番 8:34 11:00 13:35 15:03 17:35 18:25
17 郵便局前 8:36 11:02 13:37 15:05 17:37 18:27
18 新木駅北口【名称変更】 8:38 11:04 13:39 15:07 17:39 18:29
19 湖北地区公民館 8:43 11:09 13:44 15:12 17:44 18:34
20 マスダ前 8:45 11:11 13:46 15:14 17:46 18:36
21 湖北駅北口 8:58 11:24 13:59 15:27 17:59 18:49

平成28年10月1日実施